김정일 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 8.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 1.8억 (8건)
- 유동자산 6.3억 (7건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (4건)
- 채무 0억 (0건)
보유 부동산
- 청주시 효촌리 123-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 601.00㎡ 감소, 지분면적 75.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 청주시 효촌리 123-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 516.00㎡ 감소, 지분면적 64.50㎡ 감소) (본인, 0억)
- 청주시 효촌리 123-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,874.00㎡ 감소, 지분면적 234.20㎡ 감소) (본인, 0억)
- 청주시 효촌리 123-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 601.00㎡ 감소, 지분면적 75.00㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 청주시 효촌리 123-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 516.00㎡ 감소, 지분면적 64.50㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 청주시 효촌리 123-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,874.00㎡ 감소, 지분면적 234.20㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 청주시 건영아파트 134.6㎡ (본인, 1.5억)