유상용 의원 재산공개·부동산
5주택 · 순자산 37.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 36.9억 (25건)
- 유동자산 1.9억 (5건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.5억 (7건)
- 채무 21.1억 (4건)
보유 부동산
- 청주시 인차리 215-12번지 475.20㎡ 475.2㎡ (본인, 1억)
- 청주시 인차리 217-1번지 140.00㎡ 140㎡ (본인, 0.3억)
- 청주시 인차리 323-9번지 26.40㎡ 26.4㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 인차리 327-20번지 433.00㎡ 433㎡ (본인, 1.4억)
- 청주시 인차리 327-22번지 885.00㎡ 885㎡ (본인, 2.9억)
- 청주시 인차리 327-24번지 90.40㎡ 90.4㎡ (본인, 0.3억)
- 청주시 인차리 327-26번지 482.00㎡ 482㎡ (본인, 1.6억)
- 청주시 인차리 327-2번지 172.70㎡ 172.7㎡ (본인, 0.6억)
- 청주시 인차리 462-1번지 58.00㎡ 58㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 청용리 산 30-5번지 192.00㎡ 192㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 청용리 산 30-6번지 17,331.00㎡ 17331㎡ (본인, 5.7억)
- 청주시 청용리 산 30번지 3,966.00㎡ 3966㎡ (본인, 1.3억)
- 청주시 인차리 327-18번지 34.00㎡ 34㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 인차리 215-22번지 97.80㎡ 97.8㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 인차리 323-17번지 80.60㎡ 80.6㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 46-20번지 29.87㎡ 29.9㎡ (배우자, 0.1억)
- 청주시 46-29번지 2.12㎡ 2.1㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 46-7번지 9.87㎡ 9.9㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 인차리 대지 178.00㎡ 178㎡ (본인, 3.5억)
- 청주시 인차리 대지 537.00㎡ 중 284.60㎡ 284.6㎡ (본인, 1.9억)
- 청주시 대지 200.00㎡ 200㎡ (배우자, 1.5억)
- 청주시 남양휴튼아파트 130.6㎡ (배우자, 4.9억)
- 청주시 인차리 대지 537.00㎡ 중 107.40㎡ 107.4㎡ (모, 0.8억)