유재목 의원 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 32.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 19.9억 (24건)
- 유동자산 10.7억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (5건)
- 채무 8.2억 (3건)
보유 부동산
- 옥천군 장야리 429-1번지 532.00㎡ 532㎡ (본인, 1.5억)
- 옥천군 청마리 산 32-1번지 1,009.00㎡ 중 504.50㎡ 504.5㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 장야리 430-2번지 67.00㎡ 67㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 453-11번지 214.00㎡ 중 71.30㎡ 71.3㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 453-9번지 926.00㎡ 중 308.60㎡ 308.6㎡ (본인, 0.1억)
- 옥천군 추소리 453-1번지 349.00㎡ 중 116.30㎡ 116.3㎡ (본인, 0.1억)
- 옥천군 추소리 453-10번지 199.00㎡ 중 66.30㎡ 66.3㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 453-8번지 165.00㎡ 중 55.00㎡ 55㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 453번지 165.00㎡ 중 55.00㎡ 55㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 산 10번지 11,901.00㎡ 중 3,967.00㎡ 3967㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 산 25-1번지 11,603.00㎡ 중 1,933.80㎡ 1933.8㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 추소리 산 26-1번지 48,198.00㎡ 중 10,710.70㎡ 10710.7㎡ (본인, 0.1억)
- 옥천군 추소리 산 9-1번지 3,074.00㎡ 중 1,024.60㎡ 1024.6㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 장야리 429-14번지 1.00㎡ 1㎡ (본인, 0억)
- 옥천군 장야리 430-10번지 249.00㎡ 249㎡ (본인, 0.2억)
- 옥천군 청마리 산 32-1번지 1,009.00㎡ 중 504.50㎡ 504.5㎡ (배우자, 0억)
- 옥천군 장야리 142-1번지 8,479.00㎡ 중 5,087.40㎡ 5087.4㎡ (배우자, 4.3억)
- 옥천군 장야리 138-2번지 1,186.00㎡ 중 1,186.00㎡ 1186㎡ (배우자, 2억)
- 옥천군 장야리 138-5번지 260.00㎡ 260㎡ (배우자, 0.4억)
- 옥천군 삼양리 222-426번지 1.00㎡ 1㎡ (배우자, 0억)
- 옥천군 삼양리 대지 754.00㎡ 754㎡ (배우자, 9.1억)
- 옥천군 증약리 대지 284.00㎡ 284㎡ (배우자, 0.1억)