이복원 경제부지사 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 61.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 31.2억 (68건)
- 유동자산 11억 (4건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.4억 (3건)
- 채무 1.5억 (2건)
보유 부동산
- 천안시 신덕리 493-2번지 256.00㎡ 중 54.00㎡ 54㎡ (본인, 0.1억)
- 천안시 신덕리 493번지 5,060.00㎡ 중 1,265.00㎡ 1265㎡ (본인, 1.1억)
- 청주시 공북리 636번지 1,576.50㎡ 중 788.25㎡ 788.3㎡ (본인, 0.6억)
- 청주시 공북리 산 26번지 37,270.00㎡ 중 18,635.00㎡ 18635㎡ (본인, 1.2억)
- 청주시 공북리 산 48번지 84,198.00㎡ 중 42,099.00㎡ 42099㎡ (본인, 3.5억)
- 청주시 동평리 300-107번지 3,702.00㎡ 중 482.87㎡ 482.9㎡ (본인, 0.3억)
- 청주시 동평리 300-108번지 529.00㎡ 중 69.00㎡ 69㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 동평리 300-125번지 10,089.00㎡ 중 1,423.33㎡ 1423.3㎡ (본인, 0.4억)
- 청주시 동평리 300-126번지 1,438.00㎡ 중 187.57㎡ 187.6㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 동평리 300-1번지 2,721.00㎡ 중 354.91㎡ 354.9㎡ (본인, 0.3억)
- 청주시 동평리 304-1번지 5,167.00㎡ 중 673.96㎡ 674㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 동평리 306-1번지 841.00㎡ 중 109.70㎡ 109.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 동평리 306번지 947.00㎡ 중 123.52㎡ 123.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 동평리 323-18번지 5,207.00㎡ 중 578.56㎡ 578.6㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 동평리 323-1번지 798.00㎡ 중 88.67㎡ 88.7㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 동평리 323-34번지 8,181.00㎡ 중 4,090.00㎡ 4090㎡ (본인, 2.9억)
- 청주시 동평리 365-35번지 420.00㎡ 중 54.78㎡ 54.8㎡ (본인, 0억)
- 청주시 동평리 365-41번지 357.00㎡ 중 46.56㎡ 46.6㎡ (본인, 0억)
- 청주시 동평리 381-2번지 565.00㎡ 중 73.69㎡ 73.7㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 서평리 584-31번지 17.00㎡ 중 2.22㎡ 2.2㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 246-10번지 308.00㎡ 중 40.17㎡ 40.2㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 246-114번지 2.00㎡ 중 0.25㎡ 0.3㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 246-135번지 28.00㎡ 중 4.42㎡ 4.4㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 246-136번지 268.00㎡ 중 42.31㎡ 42.3㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 246-43번지 39.00㎡ 중 5.09㎡ 5.1㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 246-50번지 974.00㎡ 중 153.79㎡ 153.8㎡ (본인, 0.9억)
- 청주시 오송리 246-70번지 159.00㎡ 중 25.10㎡ 25.1㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 246-77번지 215.00㎡ 중 22.24㎡ 22.2㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 254-3번지 49.00㎡ 중 6.39㎡ 6.4㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 254-4번지 575.00㎡ 중 90.79㎡ 90.8㎡ (본인, 0.5억)
- 청주시 오송리 254-8번지 16.00㎡ 중 2.08㎡ 2.1㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 276-150번지 6,757.00㎡ 중 881.35㎡ 881.4㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 오송리 276-1번지 344.00㎡ 중 44.87㎡ 44.9㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 277-61번지 36.00㎡ 중 4.69㎡ 4.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 277-76번지 317.00㎡ 중 41.35㎡ 41.4㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 277-77번지 248.00㎡ 중 32.35㎡ 32.4㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 277-78번지 96.00㎡ 중 12.52㎡ 12.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 279-2번지 1,028.00㎡ 중 134.09㎡ 134.1㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 281-2번지 23.00㎡ 중 3.00㎡ 3㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 282-3번지 159.00㎡ 중 20.74㎡ 20.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 290-2번지 61.00㎡ 중 30.50㎡ 30.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 290-4번지 18.00㎡ 중 9.00㎡ 9㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 303-64번지 212.00㎡ 중 106.00㎡ 106㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 303-68번지 291.00㎡ 중 37.96㎡ 38㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-109번지 56.00㎡ 중 7.30㎡ 7.3㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-110번지 1,021.00㎡ 중 133.17㎡ 133.2㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 360-111번지 1,629.00㎡ 중 212.48㎡ 212.5㎡ (본인, 0.6억)
- 청주시 오송리 360-118번지 114.00㎡ 중 14.87㎡ 14.9㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-121번지 109.00㎡ 중 14.22㎡ 14.2㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-137번지 105.00㎡ 중 13.69㎡ 13.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-14번지 63.00㎡ 중 8.22㎡ 8.2㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-163번지 662.00㎡ 중 86.35㎡ 86.4㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 360-164번지 516.00㎡ 중 67.30㎡ 67.3㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 360-183번지 209.00㎡ 중 27.26㎡ 27.3㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-19번지 352.00㎡ 중 45.91㎡ 45.9㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 오송리 360-22번지 17.00㎡ 중 2.22㎡ 2.2㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-28번지 1,716.00㎡ 중 223.83㎡ 223.8㎡ (본인, 0.2억)
- 청주시 오송리 360-34번지 13.00㎡ 중 1.69㎡ 1.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-51번지 136.00㎡ 중 17.74㎡ 17.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-53번지 258.00㎡ 중 33.65㎡ 33.7㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-75번지 106.00㎡ 중 13.83㎡ 13.8㎡ (본인, 0억)
- 청주시 오송리 360-88번지 36.00㎡ 중 4.69㎡ 4.7㎡ (본인, 0억)
- 천안시 신덕리 378-8번지 740.00㎡ 중 115.63㎡ 115.6㎡ (본인, 0.1억)
- 천안시 신덕리 산 32-1번지 39,967.00㎡ 중 6,244.85㎡ 6244.9㎡ (본인, 0.5억)
- 천안시 신덕리 492번지 1,980.00㎡ 중 309.38㎡ 309.4㎡ (본인, 0.2억)
- 서초구 방배3차현대홈타운 42.5㎡ (본인, 6.3억)
- 서초구 방배3차현대홈타운 42.5㎡ (배우자, 6.3억)
- 도램마을15단지 85㎡ (배우자, 3.3억)