이상정 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 34.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 26.3억 (31건)
- 유동자산 2.3억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 2.4억 (4건)
- 채무 14.7억 (7건)
보유 부동산
- 음성군 중동리 146-2번지 572.00㎡ 572㎡ (본인, 0.1억)
- 음성군 중동리 164-3번지 1,360.00㎡ 1360㎡ (본인, 0.3억)
- 음성군 중동리 1538번지 1,556.50㎡ 1556.5㎡ (본인, 0.4억)
- 음성군 중동리 209번지 1,538.00㎡ 1538㎡ (본인, 0.4억)
- 음성군 중동리 817번지 764.00㎡ 764㎡ (본인, 0.1억)
- 음성군 중동리 1181-5번지 535.00㎡ 535㎡ (본인, 0.1억)
- 음성군 중동리 1400번지 4,822.40㎡ 4822.4㎡ (본인, 1.1억)
- 음성군 중동리 1539번지 1,143.30㎡ 1143.3㎡ (본인, 0.3억)
- 음성군 중동리 1540번지 4,364.80㎡ 4364.8㎡ (본인, 1억)
- 음성군 중동리 404-3번지 489.00㎡ 489㎡ (본인, 0.3억)
- 괴산군 사창리 352-1번지 1,944.00㎡ 중 648.00㎡ 648㎡ (본인, 0.1억)
- 음성군 중동리 665번지 2,084.00㎡ 중 1,042.00㎡ 1042㎡ (본인, 0.2억)
- 음성군 중동리 164-1번지 660.00㎡ 660㎡ (본인, 0.3억)
- 음성군 중동리 123번지 0.00㎡ (3,020.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 122번지 0.00㎡ (3,010.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 162-1번지 0.00㎡ (650.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 162-2번지 0.00㎡ (1,495.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 163번지 0.00㎡ (1,640.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 164-4번지 0.00㎡ (660.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 증평군 남하리 700번지 0.00㎡ (3,329.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 증평군 남하리 700-1번지 0.00㎡ (430.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 음성군 중동리 322-3번지 1,030.00㎡ 1030㎡ (배우자, 0.2억)
- 음성군 동성리 317번지 316.70㎡ 316.7㎡ (배우자, 0.8억)
- 음성군 중동리 322-1번지 200.00㎡ 200㎡ (배우자, 0.1억)
- 음성군 중동리 대지 6,030.00㎡ 6030㎡ (본인, 1.9억)
- 음성군 중동리 대지 3,785.00㎡ 3785㎡ (본인, 1.1억)
- 음성군 중동리 대지 660.00㎡ 660㎡ (본인, 0.4억)
- 증평군 남하리 대지 3,759.00㎡ 3759㎡ (본인, 3.8억)
- 마포구 마포프레스티지자이 59.8㎡ (배우자, 12.2억)
- 음성군 중동리 대지 0.00㎡ (장녀, 0.1억)
- 청주시 대지 720.96㎡ 중 0.00㎡ (장녀, 1.1억)