이양섭 의장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 31.1억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 21.4억 (36건)
- 유동자산 3.8억 (11건)
- 가상자산 0억 (3건)
- 기타 0억 (2건)
- 채무 5.3억 (5건)
보유 부동산
- 시흥시 산 26-14번지 2,250.00㎡ 중 165.00㎡ 165㎡ (본인, 0.1억)
- 시흥시 175-10번지 827.00㎡ 중 33.00㎡ 33㎡ (본인, 0억)
- 보덕리 산 40-5번지 50,479.00㎡ 중 331.00㎡ 331㎡ (본인, 0억)
- 무주군 장기리 1046-9번지 569.00㎡ 569㎡ (본인, 0.1억)
- 무주군 장기리 1161-4번지 2,231.00㎡ 2231㎡ (본인, 0.4억)
- 무주군 장기리 1306-10번지 109.00㎡ 109㎡ (본인, 0.2억)
- 무주군 장기리 1308-17번지 241.00㎡ 241㎡ (본인, 0.3억)
- 진안군 신괴리 산 76번지 51,967.00㎡ 51967㎡ (본인, 0.5억)
- 진천군 광혜원리 412번지 145.00㎡ 145㎡ (본인, 0.4억)
- 진천군 광혜원리 529-134번지 249.00㎡ 249㎡ (본인, 1.7억)
- 진천군 구암리 132-1번지 446.00㎡ 446㎡ (본인, 0.1억)
- 진천군 구암리 133-1번지 1,474.00㎡ 1474㎡ (본인, 0.7억)
- 진천군 월성리 141-1번지 1,537.00㎡ 1537㎡ (본인, 0.7억)
- 진천군 월성리 144-2번지 990.00㎡ 990㎡ (본인, 0.5억)
- 진천군 월성리 144-5번지 360.00㎡ 360㎡ (본인, 0.2억)
- 진천군 월성리 145번지 783.00㎡ 783㎡ (본인, 0.4억)
- 진천군 용기리 42-1번지 596.00㎡ 596㎡ (본인, 0.1억)
- 진천군 용기리 43번지 2,932.00㎡ 2932㎡ (본인, 0.6억)
- 시흥시 175-10번지 827.00㎡ 중 33.00㎡ 33㎡ (배우자, 0억)
- 진천군 구암리 555번지 387.00㎡ 387㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 556번지 145.00㎡ 145㎡ (배우자, 0억)
- 진천군 구암리 557번지 274.00㎡ 274㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 565번지 155.00㎡ 155㎡ (배우자, 0억)
- 진천군 구암리 566번지 443.00㎡ 443㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 567번지 93.00㎡ 93㎡ (배우자, 0억)
- 진천군 구암리 568-2번지 565.00㎡ 565㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 568-4번지 823.00㎡ 823㎡ (배우자, 0.2억)
- 진천군 구암리 576-1번지 678.00㎡ 678㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 617번지 456.00㎡ 456㎡ (배우자, 0.1억)
- 진천군 구암리 618번지 387.00㎡ 387㎡ (배우자, 0억)
- 진천군 광혜원리 486-9번지 242.00㎡ 242㎡ (장남, 1.2억)
- 진천군 광혜원리 대지 492.00㎡ 492㎡ (본인, 2.2억)
- 진천군 광혜원리 대지 239.00㎡ 239㎡ (본인, 1.6억)
- 진천군 월성리 대지 3,240.00㎡ 3240㎡ (본인, 4.4억)
- 진천군 월성리 대지 2,316.00㎡ 2316㎡ (본인, 1.2억)
- 청주시 산남계룡리슈빌 133.7㎡ (배우자, 3억)