박장범 사장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 67억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 41.4억 (21건)
- 유동자산 2.7억 (9건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.3억 (3건)
- 채무 2.8억 (3건)
보유 부동산
- 정읍시 장순리 396번지 2,039.00㎡ 중 254.90㎡ 254.9㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 장순리 398번지 795.00㎡ 중 99.40㎡ 99.4㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 828-3번지 287.00㎡ 중 31.90㎡ 31.9㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 829-1번지 343.00㎡ 중 38.10㎡ 38.1㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 830번지 417.00㎡ 중 46.30㎡ 46.3㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 831번지 828.00㎡ 중 92.00㎡ 92㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 832-1번지 180.00㎡ 중 20.00㎡ 20㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-1번지 717.00㎡ 중 66.20㎡ 66.2㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-2번지 943.00㎡ 중 104.80㎡ 104.8㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-4번지 443.00㎡ 중 49.20㎡ 49.2㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-5번지 269.00㎡ 중 29.90㎡ 29.9㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 수청리 산 30번지 28,482.00㎡ 28482㎡ (본인, 0.1억)
- 정읍시 수청리 산 44-2번지 73,462.00㎡ 중 8,162.40㎡ 8162.4㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 수청리 산 53번지 15,591.00㎡ 중 1,732.30㎡ 1732.3㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-15번지 46.00㎡ 중 5.10㎡ 5.1㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 반곡리 1123-16번지 183.00㎡ 중 20.30㎡ 20.3㎡ (본인, 0억)
- 서초구 래미안 원베일리 (본인, 0억)
- 서초구 래미안 원베일리 51㎡ (본인, 20.5억)
- 서초구 래미안 원베일리 (배우자, 0억)
- 서초구 래미안 원베일리 51㎡ (배우자, 20.5억)